取扱保険会社と格付け
わたしたちが、保険会社の「財務力」や「保険金支払能力」を知る上で、一つの指標となるものに「格付け」があります。「格付け」は、企業の債務履行能力を評価したもので、各専門分野の格付け機関が独自に調査して発表しています。ここでは、代表的な格付機関である米国のスタンダード&プアーズ社(S&P社)とムーディーズ社と、日本の(株)格付投資情報センターと(株)日本格付研究所の格付けランキングを掲載します。
S&P社の格付けの説明はこちら
| 生命保険会社 | S&P (2007/11/19現在) |
ムーディーズ (2007/11/19現在) |
格付投資情報センター (2007/10/30現在) |
日本格付研究所 (2007/11/20現在) |
|---|---|---|---|---|
| アイエヌジー生命 | AA- | --- | --- | --- |
| あいおい生命保険 | A+ | (A1) | A+ | --- |
| アクサ生命 | AA- | --- | AA- | --- |
| アクサグループライフ | AA | --- | --- | --- |
| 朝日生命 | BB- | Baa3 | BBB- | BB+ |
| アメリカンファミリー生命 | AA | Aa2 | --- | --- |
| アメリカンホーム保険 | AA+ | --- | --- | --- |
| アリコジャパン | AA+ | Aa2 | --- | --- |
| AIGエジソン生命 | (AA+) | Aa2 | --- | AA+ |
| AIGスター生命保険 | --- | --- | AA | --- |
| オリックス生命 | A- | --- | A+ | A+ |
| 共栄火災しんらい生命 | (A-) | --- | --- | A |
| ジブラルタ生命 | AA | Aa3 | --- | --- |
| 住友生命 | BBB+ | A2 | A | A |
| ソニー生命 | A+ | Aa3 | AA | AA |
| 損保ジャパンDIY生命 | (AA-) | (Aa3) | --- | --- |
| 損保ジャパンひまわり生命 | AA- | Aa3 | --- | --- |
| 第一生命 | A | A1 | AA- | AA- |
| 大同生命 | A | A1 | A+ | AA- |
| 太陽生命 | A | A1 | A+ | A+ |
| チューリッヒ生命 | (A+) | (A1) | --- | --- |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | --- | --- | A+ | A |
| 東京海上日動あんしん生命 | AA | --- | AA+ | AAA |
| 東京海上日動 フィナンシャル生命保険 |
--- | --- | AA+ | --- |
| 日本興亜生命保険 | --- | --- | A+ | --- |
| 日本生命保険 | AA- | Aa3 | AA | AA+p |
| ハートフォード生命保険 | AA- | --- | --- | --- |
| 富国生命 | A- | A2 | AA- | A+p |
| 富士生命保険 | (A-) | --- | --- | A |
| プルデンシャル生命 | AA | --- | --- | --- |
| マスミューチュアル生命 | AA | --- | --- | --- |
| マニュライフ生命 | AAA | --- | --- | --- |
| 三井生命 | BBB- | Baa2 | BBB+ | BBB+ |
| 三井住友海上きらめき生命 | AA | --- | AA | --- |
| 三井住友海上 メットライフ生命保険 |
AA | --- | AA | --- |
| 明治安田生命 | A- | A1 | A+ | A+ |
| 大和生命保険 | --- | --- | B+op | B+p |
|
情報提供/ムーディーズジャパン株式会社、スタンダード&プアーズ東京、(株)格付投資情報センター、(株)日本格付研究所 |
| ご利用は無料。いますぐご予約を! |
|
|

